福島県のふるさと納税の返礼品一覧をふるさと納税サイトごとに分類しています。
| 団体名 | 仮名(かな) | その他 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 県 | 福島県 | ふくしまけん | ☆ | |||||
| あ | 会津坂下町 | あいづばんげまち | ☆ | |||||
| 会津美里町 | あいづみさとまち | |||||||
| 会津若松市 | あいづわかまつし | ☆ | ||||||
| 浅川町 | あさかわまち | |||||||
| い | 飯舘村 | いいたてむら | ☆ | |||||
| 石川町 | いしかわまち | ☆ | ||||||
| 泉崎村 | いずみざきむら | ☆ | ||||||
| 猪苗代町 | いなわしろまち | ◎ | ◆ | ◇ | ☆ | 本 | ||
| いわき市 | いわきし | ◎ | ☆ | |||||
| お | 大熊町 | おおくままち | ※ | |||||
| 大玉村 | おおたまむら | ☆ | ||||||
| 小野町 | おのまち | ◎ | ||||||
| か | 鏡石町 | かがみいしまち | ◎ | |||||
| 葛尾村 | かつらおむら | ☆ | ||||||
| 金山町 | かねやままち | ☆ | ||||||
| 川内村 | かわうちむら | ※ | ||||||
| 川俣町 | かわまたまち | ◎ | ☆ | |||||
| き | 喜多方市 | きたかたし | ☆ | |||||
| 北塩原村 | きたしおばらむら | ☆ | ||||||
| く | 国見町 | くにみまち | ◎ | ◆ | ◇ | ☆ | ||
| こ | 桑折町 | こおりまち | ◆ | ☆ | ||||
| 郡山市 | こおりやまし | ◎ | ☆ | |||||
| さ | 鮫川村 | さめがわむら | ◎ | ◆ | ☆ | |||
| し | 下郷町 | しもごうまち | ◎ | |||||
| 昭和村 | しょうわむら | ◎ | ||||||
| 白河市 | しらかわし | ☆ | ||||||
| 新地町 | しんちまち | ◎ | ||||||
| す | 須賀川市 | すかがわし | ◎ | ☆ | ||||
| そ | 相馬市 | そうまし | ※ | |||||
| た | 只見町 | ただみまち | ☆ | |||||
| 伊達市 | だてし | ◆ | ☆ | |||||
| 棚倉町 | たなぐらまち | ◎ | ☆ | |||||
| 玉川村 | たまかわむら | ◎ | ☆ | |||||
| 田村市 | たむらし | ◎ | ◆ | ◇ | ☆ | 本 |
||
| て | 天栄村 | てんえいむら | ◎ | ☆ | ||||
| と | 富岡町 | とみおかまち | ☆ | |||||
| な | 中島村 | なかじまむら | ☆ | |||||
| 浪江町 | なみえまち | ☆ | ||||||
| 楢葉町 | ならはまち | ◎ | ◆ | ☆ | ||||
| に | 西会津町 | にしあいづまち | ◎ | ◆ | ☆ | |||
| 西郷村 | にしごうむら | ◎ | ☆ | |||||
| 二本松市 | にほんまつし | ◎ | ◆ | ☆ | ||||
| は | 塙町 | はなわまち | ☆ | |||||
| 磐梯町 | ばんだいまち | ◎ | ◆ | ◇ | ☆ | |||
| ひ | 檜枝岐村 | ひのえまたむら | ※ | |||||
| 平田村 | ひらたむら | ※ | ||||||
| 広野町 | ひろのまち | ◎ | ||||||
| ふ | 福島市 | ふくしまし | ◎ | ◆ | ☆ | |||
| 双葉町 | ふたばまち | ※ | ||||||
| 古殿町 | ふるどのまち | ◎ | ☆ | |||||
| み | 三島町 | みしままち | ※ | |||||
| 南会津町 | みなみあいづまち | ◎ | ☆ | |||||
| 南相馬市 | みなみそうまし | ◆ | ☆ | |||||
| 三春町 | みはるまち | ◎ | ||||||
| も | 本宮市 | もとみやし | ◎ | |||||
| や | 柳津町 | やないづまち | ◎ | ◆ | ☆ | |||
| 矢吹町 | やぶきまち | ☆ | ||||||
| 矢祭町 | やまつりまち | ☆ | ||||||
| ゆ | 湯川村 | ゆがわむら | ☆ |



