北海道のふるさと納税の返礼品をふるさと納税サイトごとに分類しています。
団体名 | 仮名(かな) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
道 | 北海道 | ほっかいどう | ☆ | |||||
あ | 愛別町 | あいべつちょう | ◎ | ◆ | ☆ | |||
赤井川村 | あかいがわむら | ☆ | ||||||
赤平市 | あかびらし | ◎ | ◆ | ◇ | ☆ | 本 | ||
旭川市 | あさひかわし | ◎ | ☆ | |||||
芦別市 | あしべつし | ◎ | ◆ | ☆ | ||||
足寄町 | あしょろちょう | ◆ | ☆ | |||||
厚岸町 | あっけしちょう | ◎ | ☆ | |||||
厚沢部町 | あっさぶちょう | ☆ | ||||||
厚真町 | あつまちょう | ◎ | ◆ | ☆ | ||||
網走市 | あばしりし | ◎ | ◆ | ◇ | ☆ | |||
安平町 | あびらちょう | ◎ | ◆ | ☆ | ||||
い | 池田町 | いけだちょう | ◇ | ☆ | ||||
石狩市 | いしかりし | ◎ | ◆ | ◇ | ☆ | |||
今金町 | いまかねちょう | ◎ | ☆ | |||||
岩内町 | いわないちょう | ☆ | ||||||
岩見沢市 | いわみざわし | ☆ | ||||||
う | 歌志内市 | うたしないし | ☆ | |||||
浦臼町 | うらうすちょう | ◆ | ☆ | |||||
浦河町 | うらかわちょう | ◎ | ◆ | ◇ | ☆ | |||
浦幌町 | うらほろちょう | ◎ | ☆ | |||||
雨竜町 | うりゅうちょう | ◎ | ◆ | ☆ | ||||
え | 江差町 | えさしちょう | ◎ | ☆ | ||||
枝幸町 | えさしちょう | ◎ | ◆ | ☆ | ||||
恵庭市 | えにわし | ◎ | ◆ | ◇ | ☆ | 本 | ||
江別市 | えべつし | ◎ | ☆ | |||||
えりも町 | えりもちょう | ◎ | ◆ | ◇ | ☆ | |||
遠軽町 | えんがるちょう | ◎ | ◆ | ☆ | ||||
遠別町 | えんべつちょう | ◎ | ☆ | |||||
お | 雄武町 | おうむちょう | ◎ | ☆ | ||||
大空町 | おおぞらちょう | ◎ | ☆ | |||||
奥尻町 | おくしりちょう | ◎ | ☆ | |||||
置戸町 | おけとちょう | |||||||
興部町 | おこっぺちょう | ◎ | ☆ | |||||
長万部町 | おしゃまんべちょう | ◆ | ◇ | ☆ | 本 | |||
小樽市 | おたるし | ◎ | ☆ | |||||
音威子府村 | おといねっぷむら | ☆ | ||||||
音更町 | おとふけちょう | ☆ | ||||||
乙部町 | おとべちょう | ◎ | ☆ | |||||
帯広市 | おびひろし | ◎ | ◆ | ◇ | ☆ | |||
小平町 | おびらちょう | ☆ | ||||||
か | 上川町 | かみかわちょう | ◎ | ☆ | ||||
上士幌町 | かみしほろちょう | ◎ | ☆ | |||||
上砂川町 | かみすながわちょう | |||||||
上ノ国町 | かみのくにちょう | ☆ | ||||||
上富良野町 | かみふらのちょう | ◎ | ◆ | ☆ | ||||
神恵内村 | かもえないむら | |||||||
き | 木古内町 | きこないちょう | ◎ | ◆ | ◇ | ☆ | 本 |
|
北広島市 | きたひろしまし | ◎ | ☆ | |||||
北見市 | きたみし | ◎ | ◆ | ☆ | ||||
喜茂別町 | きもべつちょう | ☆ | ||||||
京極町 | きょうごくちょう | ◎ | ◆ | ☆ | ||||
共和町 | きょうわちょう | ◆ | ◇ | ☆ | ||||
清里町 | きよさとちょう | ◎ | ☆ | |||||
く | 釧路市 | くしろし | ◎ | ◆ | ☆ | |||
釧路町 | くしろちょう | ◎ | ◆ | ◇ | ☆ | 本 |
||
倶知安町 | くっちゃんちょう | ◎ | ◆ | ◇ | ☆ | 本 |
||
栗山町 | くりやまちょう | ◆ | ☆ | |||||
黒松内町 | くろまつないちょう | ◎ | ☆ | |||||
訓子府町 | くんねっぷちょう | ◎ | ☆ | |||||
け | 剣淵町 | けんぶちちょう | ◎ | ☆ | ||||
こ | 小清水町 | こしみずちょう | ◆ | ◇ | ☆ | |||
さ | 札幌市 | さっぽろし | ☆ | |||||
様似町 | さまにちょう | ◎ | ◆ | ☆ | ||||
更別村 | さらべつむら | ◎ | ☆ | |||||
猿払村 | さるふつむら | ◎ | ◆ | ◇ | ☆ | 本 |
||
佐呂間町 | さろまちょう | ◎ | ◇ | ☆ | ||||
し | 鹿追町 | しかおいちょう | ◎ | ◆ | ☆ | |||
鹿部町 | しかべちょう | ◎ | ◆ | ☆ | ||||
標茶町 | しべちゃちょう | ◆ | ☆ | |||||
士別市 | しべつし | ◎ | ☆ | |||||
標津町 | しべつちょう | ◎ | ☆ | |||||
士幌町 | しほろちょう | ◎ | ◆ | ☆ | ||||
島牧村 | しままきむら | ◎ | ||||||
清水町 | しみずちょう | ☆ | ||||||
占冠村 | しむかっぷむら | ◎ | ☆ | |||||
下川町 | しもかわちょう | ◎ | ◆ | ☆ | ||||
積丹町 | しゃこたんちょう | ☆ | ||||||
斜里町 | しゃりちょう | ◎ | ◆ | ☆ | ||||
初山別村 | しょさんべつむら | ◎ | ||||||
白老町 | しらおいちょう | ◎ | ◆ | ☆ | ||||
白糠町 | しらぬかちょう | ◎ | ◆ | ◇ | ☆ | 本 |
||
知内町 | しりうちちょう | ◎ | ◆ | ☆ | ||||
新篠津村 | しんしのつむら | ◆ | ☆ | |||||
新得町 | しんとくちょう | ☆ | ||||||
新十津川町 | しんとつかわちょう | ◎ | ◆ | ☆ | ||||
新ひだか町 | しんひだかちょう | ◆ | ◇ | ☆ | 本 |
|||
す | 寿都町 | すっつちょう | ☆ | |||||
砂川市 | すながわし | ◎ | ◆ | ◇ | ☆ | |||
せ | せたな町 | せたなちょう | ◎ | |||||
そ | 壮瞥町 | そうべつちょう | ◆ | ◇ | ☆ | |||
た | 大樹町 | たいきちょう | ☆ | |||||
鷹栖町 | たかすちょう | ☆ | ||||||
滝川市 | たきかわし | ◎ | ◆ | ☆ | ||||
滝上町 | たきのうえちょう | ☆ | ||||||
伊達市 | だてし | ☆ | ||||||
ち | 秩父別町 | ちっぷべつちょう | ◎ | ◆ | ☆ | 本 | ||
千歳市 | ちとせし | ◎ | ◆ | ◇ | ☆ | |||
つ | 月形町 | つきがたちょう | ◎ | ◆ | ◇ | ☆ | ||
津別町 | つべつちょう | ☆ | ||||||
鶴居村 | つるいむら | ◎ | ◆ | ☆ | ||||
て | 天塩町 | てしおちょう | ◎ | ☆ | ||||
弟子屈町 | てしかがちょう | ◎ | ◆ | ◇ | ☆ | 本 |
||
と | 当別町 | とうべつちょう | ◎ | ☆ | ||||
当麻町 | とうまちょう | ◎ | ☆ | |||||
洞爺湖町 | とうやこちょう | ◎ | ◆ | ◇ | ☆ | 本 |
||
苫小牧市 | とまこまいし | ◎ | ☆ | |||||
苫前町 | とままえちょう | ◎ | ☆ | |||||
泊村 | とまりむら | ◎ | ||||||
豊浦町 | とようらちょう | ☆ | ||||||
豊頃町 | とよころちょう | ☆ | ||||||
豊富町 | とよとみちょう | ☆ | ||||||
な | 奈井江町 | ないえちょう | ◆ | ☆ | ||||
中川町 | なかがわちょう | ◎ | ☆ | |||||
中札内村 | なかさつないむら | ◎ | ☆ | |||||
中標津町 | なかしべつちょう | ◆ | ◇ | ☆ | ||||
中頓別町 | なかとんべつちょう | |||||||
長沼町 | ながぬまちょう | ◎ | ◆ | ☆ | ||||
中富良野町 | なかふらのちょう | ◆ | ☆ | |||||
七飯町 | ななえちょう | ◎ | ☆ | |||||
名寄市 | なよろし | ◎ | ◆ | ☆ | ||||
南幌町 | なんぽろちょう | ◎ | ☆ | |||||
に | 新冠町 | にいかっぷちょう | ◎ | ☆ | ||||
仁木町 | にきちょう | ◎ | ◆ | ◇ | ☆ | 本 |
||
西興部村 | にしおこっぺむら | |||||||
ニセコ町 | にせこちょう | ☆ | ||||||
ぬ | 沼田町 | ぬまたちょう | ◎ | ◇ | ☆ | |||
ね | 根室市 | ねむろし | ◎ | ◆ | ☆ | |||
の | 登別市 | のぼりべつし | ◎ | ◆ | ◇ | ☆ | 本 |
|
は | 函館市 | はこだてし | ◎ | ☆ | ||||
羽幌町 | はぼろちょう | ◆ | ☆ | |||||
浜頓別町 | はまとんべつちょう | ☆ | ||||||
浜中町 | はまなかちょう | ◆ | ◇ | ☆ | ||||
ひ | 美瑛町 | びえいちょう | ☆ | |||||
東神楽町 | ひがしかぐらちょう | ◎ | ◆ | ☆ | ||||
東川町 | ひがしかわちょう | ◎ | ◆ | ◇ | ☆ | |||
日高町 | ひだかちょう | ◎ | ◆ | ◇ | ☆ | 本 | ||
比布町 | ぴっぷちょう | ◎ | ◆ | ☆ | ||||
美唄市 | びばいし | ◎ | ◆ | ☆ | ||||
美深町 | びふかちょう | ◎ | ☆ | |||||
美幌町 | びほろちょう | ◎ | ◆ | ☆ | ||||
平取町 | びらとりちょう | ◎ | ☆ | |||||
広尾町 | ひろおちょう | ◎ | ◆ | ☆ | ||||
ふ | 深川市 | ふかがわし | ◎ | ◆ | ☆ | |||
福島町 | ふくしまちょう | ☆ | ||||||
富良野市 | ふらのし | ◎ | ☆ | |||||
古平町 | ふるびらちょう | ◎ | ☆ | |||||
へ | 別海町 | べつかいちょう | ◎ | ◆ | ◇ | ☆ | 本 | |
ほ | 北斗市 | ほくとし | ◎ | |||||
北竜町 | ほくりゅうちょう | ◆ | ☆ | |||||
幌加内町 | ほろかないちょう | ◎ | ◆ | ☆ | ||||
幌延町 | ほろのべちょう | ☆ | ||||||
本別町 | ほんべつちょう | ◇ | ☆ | |||||
ま | 幕別町 | まくべつちょう | ☆ | |||||
増毛町 | ましけちょう | ◎ | ◆ | ☆ | 本 | |||
真狩村 | まっかりむら | ☆ | ||||||
松前町 | まつまえちょう | ☆ | ||||||
み | 三笠市 | みかさし | ◎ | ◆ | ☆ | |||
南富良野町 | みなみふらのちょう | ◎ | ||||||
む | むかわ町 | むかわちょう | ◎ | ☆ | ||||
室蘭市 | むろらんし | ◎ | ☆ | |||||
め | 芽室町 | めむろちょう | ◎ | ☆ | ||||
も | 妹背牛町 | もせうしちょう | ☆ | |||||
森町 | もりまち | ◎ | ◆ | |||||
紋別市 | もんべつし | ◎ | ◆ | ◇ | ☆ | 本 |
||
や | 八雲町 | やくもちょう | ◎ | ☆ | ||||
ゆ | 夕張市 | ゆうばりし | ☆ | |||||
湧別町 | ゆうべつちょう | ◆ | ◇ | ☆ | ||||
由仁町 | ゆにちょう | ☆ | ||||||
よ | 余市町 | よいちちょう | ◆ | ☆ | ||||
ら | 羅臼町 | らうすちょう | ◎ | ◆ | ◇ | ☆ | ||
蘭越町 | らんこしちょう | ◎ | ◆ | ☆ | ||||
り | 陸別町 | りくべつちょう | ☆ | |||||
利尻町 | りしりちょう | ◎ | ◇ | ☆ | ||||
利尻富士町 | りしりふじちょう | ☆ | ||||||
る | 留寿都村 | るすつむら | ☆ | |||||
留萌市 | るもいし | ◎ | ☆ | |||||
れ | 礼文町 | れぶんちょう | ☆ | |||||
わ | 稚内市 | わっかないし | ◎ | ◆ | ☆ | |||
和寒町 | わっさむちょう | ◎ | ◆ | ☆ |
