茨城県のふるさと納税の返礼品一覧をふるさと納税サイトごとに分類しています。
| 団体名 | 仮名(かな) | その他 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 県 | 茨城県 | いばらきけん | ☆ | |||||
| あ | 阿見町 | あみまち | ◆ | ☆ | ||||
| い | 石岡市 | いしおかし | ☆ | |||||
| 潮来市 | いたこし | ◎ | ☆ | |||||
| 稲敷市 | いなしきし | ◎ | ◆ | ☆ | ||||
| 茨城町 | いばらきまち | ◎ | ☆ | |||||
| う | 牛久市 | うしくし | ◎ | ☆ | ||||
| お | 大洗町 | おおあらいまち | ◎ | ◆ | ◇ | ☆ | 本 |
|
| 小美玉市 | おみたまし | ☆ | ||||||
| か | 笠間市 | かさまし | ◎ | ◆ | ☆ | |||
| 鹿嶋市 | かしまし | ☆ | ||||||
| かすみがうら市 | かすみがうらし | ◎ | ||||||
| 神栖市 | かみすし | ◎ | ◆ | ☆ | ||||
| 河内町 | かわちまち | ◎ | ☆ | |||||
| き | 北茨城市 | きたいばらきし | ◎ | ☆ | ||||
| こ | 古河市 | こがし | ◆ | ◇ | ☆ | |||
| 五霞町 | ごかまち | ◎ | ◆ | ☆ | ||||
| さ | 境町 | さかいまち | ◎ | ◆ | ◇ | ☆ | ||
| 桜川市 | さくらがわし | ◆ | ☆ | |||||
| し | 下妻市 | しもつまし | ◎ | ☆ | ||||
| 常総市 | じょうそうし | ◎ | ◆ | ☆ | 本 | |||
| 城里町 | しろさとまち | ※ | ||||||
| た | 大子町 | だいごまち | ◆ | ◇ | ☆ | |||
| 高萩市 | たかはぎし | ☆ | ||||||
| ち | 筑西市 | ちくせいし | ☆ | |||||
| つ | つくば市 | つくばし | ◎ | ☆ | ||||
| つくばみらい市 | つくばみらいし | ◎ | ◆ | ◇ | ☆ | |||
| 土浦市 | つちうらし | ◎ | ☆ | |||||
| と | 東海村 | とうかいむら | ◎ | |||||
| 利根町 | とねまち | ☆ | ||||||
| 取手市 | とりでし | ◎ | ◆ | ☆ | ||||
| な | 那珂市 | なかし | ☆ | |||||
| 行方市 | なめがたし | ◎ | ☆ | |||||
| は | 坂東市 | ばんどうし | ☆ | |||||
| ひ | 常陸太田市 | ひたちおおたし | ◎ | ☆ | ||||
| 常陸大宮市 | ひたちおおみやし | ◎ | ☆ | |||||
| 日立市 | ひたちし | ◆ | ☆ | |||||
| ひたちなか市 | ひたちなかし | ◎ | ◆ | ☆ | ||||
| ほ | 鉾田市 | ほこたし | ☆ | |||||
| み | 水戸市 | みとし | ☆ | |||||
| 美浦村 | みほむら | ◎ | ☆ | |||||
| も | 守谷市 | もりやし | ◎ | ◆ | ◇ | ☆ | 本 |
|
| や | 八千代町 | やちよまち | ◎ | ◆ | ☆ | |||
| ゆ | 結城市 | ゆうきし | ◆ | ☆ | ||||
| り | 龍ケ崎市 | りゅうがさきし | ◎ | ☆ |



