岩手県のふるさと納税の返礼品一覧をふるさと納税サイトごとに分類しています。
| 団体名 | 仮名(かな) | その他 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 県 | 岩手県 | いわてけん | ◎ | ☆ | ||||
| い | 一関市 | いちのせきし | ☆ | |||||
| 一戸町 | いちのへまち | ◎ | ☆ | |||||
| 岩泉町 | いわいずみちょう | ◇ | ☆ | |||||
| 岩手町 | いわてまち | ◎ | ◆ | ☆ | ||||
| お | 奥州市 | おうしゅうし | ◆ | ☆ | ||||
| 大槌町 | おおつちちょう | ☆ | ||||||
| 大船渡市 | おおふなとし | ☆ | ||||||
| か | 金ケ崎町 | かねがさきちょう | ☆ | |||||
| 釜石市 | かまいしし | ◎ | ☆ | |||||
| 軽米町 | かるまいまち | ◎ | ☆ | |||||
| き | 北上市 | きたかみし | ☆ | |||||
| く | 久慈市 | くじし | ☆ | |||||
| 葛巻町 | くずまきまち | ◎ | ☆ | |||||
| 九戸村 | くのへむら | ☆ | ||||||
| し | 雫石町 | しずくいしちょう | ☆ | |||||
| 紫波町 | しわちょう | ◎ | ◆ | ☆ | ||||
| す | 住田町 | すみたちょう | ☆ | |||||
| た | 滝沢市 | たきざわ市 | ◎ | ☆ | ||||
| 田野畑村 | たのはたむら | ※ | ||||||
| と | 遠野市 | とおのし | ◆ | ☆ | ||||
| に | 西和賀町 | にしわがまち | ☆ | |||||
| 二戸市 | にのへし | ☆ | ||||||
| の | 野田村 | のだむら | ◎ | ☆ | ||||
| は | 八幡平市 | はちまんたいし | ☆ | |||||
| 花巻市 | はなまきし | ◎ | ☆ | |||||
| ひ | 平泉町 | ひらいずみちょう | ☆ | |||||
| 洋野町 | ひろのちょう | ☆ | ||||||
| ふ | 普代村 | ふだいむら | ◎ | ◆ | ☆ | |||
| み | 宮古市 | みやこし | ◎ | ☆ | ||||
| も | 盛岡市 | もりおかし | ☆ | |||||
| や | 矢巾町 | やはばちょう | ◎ | ◆ | ☆ | 本 | ||
| 山田町 | やまだまち | ☆ | ||||||
| り | 陸前高田市 | りくぜんたかたし | ◎ | ◆ | ☆ |



