奈良県のふるさと納税の返礼品一覧をふるさと納税サイトごとに分類しています。
| 団体名 | 仮名(かな) | その他 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 県 | 奈良県 | ならけん | ※ | |||||
| あ | 明日香村 | あすかむら | ☆ | |||||
| 安堵町 | あんどちょう | ◎ | ||||||
| い | 斑鳩町 | いかるがちょう | ☆ | |||||
| 生駒市 | いこまし | ☆ | ||||||
| う | 宇陀市 | うだし | ◎ | ☆ | ||||
| お | 王寺町 | おうじちょう | ◎ | ☆ | ||||
| 大淀町 | おおよどちょう | ◎ | ||||||
| か | 香芝市 | かしばし | ◇ | ☆ | ||||
| 橿原市 | かしはらし | |||||||
| 葛城市 | かつらぎし | ※ | ||||||
| 上北山村 | かみきたやまむら | ☆ | ||||||
| 河合町 | かわいちょう | ◎ | ||||||
| 川上村 | かわかみむら | ※ | ||||||
| 川西町 | かわにしちょう | ☆ | ||||||
| 上牧町 | かんまきちょう | ※ | ||||||
| く | 黒滝村 | くろたきむら | ☆ | |||||
| こ | 広陵町 | こうりょうちょう | ◎ | ☆ | ||||
| 五條市 | ごじょうし | |||||||
| 御所市 | ごせし | ☆ | ||||||
| さ | 桜井市 | さくらいし | ☆ | |||||
| 三郷町 | さんごうちょう | ☆ | ||||||
| し | 下市町 | しもいちちょう | ☆ | |||||
| 下北山村 | しもきたやまむら | ※ | ||||||
| そ | 曽爾村 | そにむら | ☆ | |||||
| た | 高取町 | たかとりちょう | ◎ | |||||
| 田原本町 | たわらもとちょう | ◎ | ☆ | |||||
| て | 天川村 | てんかわむら | ☆ | |||||
| 天理市 | てんりし | ◎ | ☆ | |||||
| と | 十津川村 | とつかわむら | ◎ | |||||
| な | 奈良市 | ならし | ☆ | |||||
| の | 野迫川村 | のせがわむら | ※ | |||||
| ひ | 東吉野村 | ひがしよしのむら | ※ | |||||
| へ | 平群町 | へぐりちょう | ☆ | |||||
| み | 御杖村 | みつえむら | ☆ | |||||
| 三宅町 | みやけちょう | ☆ | ||||||
| や | 山添村 | やまぞえむら | ◎ | |||||
| 大和郡山市 | やまとこおりやまし | ◇ | ☆ | |||||
| 大和高田市 | やまとたかだし | ☆ | ||||||
| よ | 吉野町 | よしのちょう | ◆ | ☆ |

