埼玉県のふるさと納税の返礼品一覧をふるさと納税サイトごとに分類しています。
| 団体名 | 仮名(かな) | その他 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 県 | 埼玉県 | さいたまけん | ☆ | |||||
| あ | 上尾市 | あげおし | ☆ | |||||
| 朝霞市 | あさかし | ☆ | ||||||
| い | 伊奈町 | いなまち | ☆ | |||||
| 入間市 | いるまし | ☆ | ||||||
| お | 小鹿野町 | おがのまち | ◎ | ☆ | ||||
| 小川町 | おがわまち | ◆ | ☆ | |||||
| 桶川市 | おけがわし | ☆ | ||||||
| 越生町 | おごせまち | ☆ | ||||||
| か | 春日部市 | かすかべし | ◎ | ☆ | ||||
| 加須市 | かぞし | ☆ | ||||||
| 神川町 | かみかわまち | ◎ | ◆ | ☆ | ||||
| 上里町 | かみさとまち | ◎ | ☆ | |||||
| 川口市 | かわぐちし | ◎ | ☆ | |||||
| 川越市 | かわごえし | ☆ | ||||||
| 川島町 | かわじままち | ◎ | ☆ | |||||
| き | 北本市 | きたもとし | ◆ | ☆ | ||||
| 行田市 | ぎょうだし | ☆ | ||||||
| く | 久喜市 | くきし | ◎ | ☆ | ||||
| 熊谷市 | くまがやし | ☆ | ||||||
| こ | 鴻巣市 | こうのすし | ◆ | ☆ | ||||
| 越谷市 | こしがやし | ☆ | ||||||
| さ | さいたま市 | さいたまし | ☆ | |||||
| 坂戸市 | さかどし | ◎ | ☆ | |||||
| 幸手市 | さってし | ◎ | ◆ | ☆ | ||||
| 狭山市 | さやまし | ☆ | ||||||
| し | 志木市 | しきし | ☆ | |||||
| 白岡市 | しらおかし | ☆ | ||||||
| す | 杉戸町 | すぎとまち | ◆ | ☆ | ||||
| そ | 草加市 | そうかし | ☆ | |||||
| ち | 秩父市 | ちちぶし | ☆ | |||||
| つ | 鶴ヶ島市 | つるがしまし | ☆ | |||||
| と | ときがわ町 | ときがわまち | ☆ | |||||
| 所沢市 | ところざわし | ☆ | ||||||
| 戸田市 | とだし | ◎ | ☆ | |||||
| な | 長瀞町 | ながとろまち | ◎ | |||||
| 滑川町 | なめがわまち | ※ | ||||||
| に | 新座市 | にいざし | ◆ | ☆ | ||||
| は | 蓮田市 | はすだし | ☆ | |||||
| 鳩山町 | はとやままち | ◎ | ◆ | ◇ | ☆ | |||
| 羽生市 | はにゅうし | ◎ | ◆ | ☆ | ||||
| 飯能市 | はんのうし | ◎ | ◆ | ◇ | ☆ | |||
| ひ | 東秩父村 | ひがしちちぶむら | ◎ | ☆ | ||||
| 東松山市 | ひがしまつやまし | ☆ | ||||||
| 日高市 | ひだかし | ◆ | ☆ | |||||
| ふ | 深谷市 | ふかやし | ☆ | |||||
| 富士見市 | ふじみし | ☆ | ||||||
| ふじみ野市 | ふじみのし | ◎ | ☆ | |||||
| ほ | 本庄市 | ほんじょうし | ☆ | |||||
| ま | 松伏町 | まつぶしまち | ☆ | |||||
| み | 三郷市 | みさとし | ◎ | ☆ | ||||
| 美里町 | みさとまち | ☆ | ||||||
| 皆野町 | みなのまち | ☆ | ||||||
| 宮代町 | みやしろまち | ☆ | ||||||
| 三芳町 | みよしまち | ◎ | ☆ | |||||
| も | 毛呂山町 | もろやままち | ◎ | ☆ | ||||
| や | 八潮市 | やしおし | ☆ | |||||
| よ | 横瀬町 | よこぜまち | ◎ | ☆ | ||||
| 吉川市 | よしかわし | ☆ | ||||||
| 吉見町 | よしみまち | ☆ | ||||||
| 寄居町 | よりいまち | ☆ | ||||||
| ら | 嵐山町 | らんざんまち | ◇ | ☆ | ||||
| わ | 和光市 | わこうし | ☆ | |||||
| 蕨市 | わらびし | ◎ |



